Микросенс газоанализатор (CH4, CO2, O2, NH3)
- Наличие
- на складе
- Гарантия
- 12
- Самовывоз
- Хабаровск
Портативный газоанализатор Микросенс М3 предназначен для измерения концентраций горючих газов, углекислый газ (CO2), кислорода (O2) в воздухе рабочей зоны. Прибор может применяться в угольной, нефтяной, газовой, энергетической промышленности.
| Определяемый компонент | Диапазон измерений объёмной доли определяемого компонента | Пределы допускаемой основной погрешности | Наименьший разряд индикации дисплея газоанализатора | Предел допускаемого времени установления показаний Т0,9д, с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| абсолютной, объёмная доля определяемого компонента | относительной | |||||
| Кислород (О2) | от 0 до 30 % | ± 0,5 % | - | 0,1 % | 20 | |
| Метан (CH4) | от 0 до 100 % | от 0 до 2 % | ± 0,1 % | - | 0,01 | 20 |
| от 2 до 100 % | - | ± 5 % | ||||
| от 0 до 100 % НКПР (от 0 до 4,4 %***) | от 0 до 60 % НКПР | ± 0,13 % (± 3 % НКПР) | - | 1 % НКПР | 20 | |
| от 60 до 100 % НКПР | - | ± 5 % | ||||
| Аммиак (NH3) |
От 0 до 300 млн-1 |
От 0 до 20 млн-1 включ. Св. 20 до 300 млн-1 |
±4 млн-1 - |
- ±20 % |
40 | 1 млн-1 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Характеристики | Значения |
| Способ отбора пробы | диффузионный |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | от -40 до +60 |
| Диапазон атмосферного давления, кПа | от 80 до 120 |
| Диапазон относительной влажности, % (при +25 °С) | от 25 до 95 |
| Защита от пыли и влаги | IP68 |
| Время прогрева и выхода в рабочий режим измерений не превышает, сек. | 120 |
| Маркировка взрывозащиты | Р0 Ex ia I Х; 0 Ex ia IIС T4 Х |
| Питание | Li-ion аккумуляторный блок 4,2VDC |
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 1,3 |
| Время работы от аккумуляторной батареи (при 25 °C), час., не менее: | |
| - без PID | 100 |
| - с PID | 8 |
| Интервал времени работы без корректировки показаний по измерительным каналам, мес.: | |
| - довзрывоопасных концентраций углеводородов и диоксида углерода (оптический сенсор); | 12 |
| - вредных газов, водорода и кислорода (электрохимический сенсор) | 6 |
| - предельно допустимых концентраций токсичных и взрывоопасных газов и паров (фотоионизационный сенсор) | 6 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 115×70×35 |
| Масса, кг, не более | 0,25 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
| Средняя наработка на отказ, час | 10000 |
| Межповерочный интервал, мес. | 12 |
На лицевой панели корпуса газоанализатора расположены:
На задней панели корпуса расположены:
На нижней части корпуса расположен разъем (10) для подключения прибора к док-станции.
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Газоанализатор | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |
| Насадка для градуировки | 1 шт. |
| Зарядное устройство | 1 шт. |
| Док-станция | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. на партию |
| Методика поверки | 1 экз. на партию |
| Сертификат соответствия (копия) | 1 экз. |

Купить Микросенс газоанализатор (CH4, CO2, O2, NH3) в Хабаровске легко — просто позвоните по телефону: 8-800-551-11-01