Передвижная лаборатория АУДИТ 2
- Наличие
- уточняйте
- Гарантия
- 12
- Самовывоз
- Хабаровск
Возможный состав определяется Заказчиком!
Автомобиль на базе ГАЗ-27057, УАЗ, Форд, Фольксваген, Фиат и др.
Обследование среднеэтажных жилых и административных зданий, малых и средних промышленных предприятий, включая объекты с автономным тепло- и электроснабжением.
№ | Наименование | Назначение |
---|---|---|
1 | Тепловизионный комплекс ТермоведПрофи М | Тепловизионное обследование малоэтажных зданий, сооружений, диагностика энергетического оборудования. |
2 | Комплект расходометриста Лебедь КР-01 (двухканальный) | Измерение расхода жидкости без врезки в напорных системах теплоснабжения и водоснабжения, температуры и толщины стенки. Ду 50-1600 мм. Расчет теплопотребления в Гкал в режиме «Энергоаудит». |
3 | Пирометр С-300.1 | Дистанционное измерение температуры на больших расстояниях с высокой точностью. |
4 | Термометр контактный ТК-5.06 с 4 зондами | Контактное измерение температуры различных сред, относительной влажности воздуха. |
5 | Трассотечеискатель "Успех ТПТ-522Н" | Трассировка подземных коммуникаций, в том числе неметаллических трубопроводов, определение мест их повреждений. |
6 | Газоанализатор ГАЗОТЕСТ | Газоанализатор для диагностики, наладки котлов на любом топливе. |
7 | Измеритель тепловых потоков ИТП-МГ4 «ПОТОК» пятиканальный | Измерение плотности тепловых потоков, термического сопротивления и сопротивления теплопередаче при тепловизионном обследовании. |
8 | Клещи токоизмерительные CMP-1006 | Измерение постоянного/переменного тока до 1000 А; режим измерения пусковых токов (время интегрирования 100мс); измерение напряжения постоянного/переменного тока до 600 В. |
9 | Энерготестер ПКЭ-А-С4 | Проведение сертификации электроэнергии, периодический контроль ПКЭ, энергоаудит, ревизия электросчетчиков и ТТ. |
10 | Дальномер DISTO D5 | Измерение длин до 200 метров, объема площади, косвенные измерения, а так же измерение площади трапеций и треугольников. Оснащен таймером, памятью и автоматической подсветкой; Цифровой видеоискатель. |
11 | Измеритель-регистратор ИС-203.2 в комплекте с 2 поверхностными и 2 воздушными датчиками | Измерение и регистрация с последующей передачей на ПК температуры поверхностей (трубы, стены и т.д.) или окружающей среды (воздуха). |
12 | Измеритель-регистратор ИС-203.4 в комплекте «ЦТП» | Измерение и регистрация температуры и давления для диагностики и мониторинга систем водоснабжения и отопления Передача на ПК. |
13 | Анемометр ИСП-МГ4.01 | Измерение температуры и скорости движения воздуха, встроенный логгер расчет объемного расхода воздуха. |
14 | Люкоискатель ИЭМ-300 | Обнаружение люков, металлических предметов под слоем асфальта, грунта, снега. |
15 | Мегомметр Е6-31 | Прибор предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением, а также для измерения напряжения переменного тока до 400 В. |
16 | LXP-1 Люксметр | Измерение уровня освещенности (люкс, кандел) |
Купить Передвижная лаборатория АУДИТ 2 в Хабаровске легко — просто позвоните по телефону: 8-800-551-11-01